134 免簽國家
21 全球排名
| 篩選 | |
|---|---|
134 免簽分數 |
| 不丹 | 簽證入境 |
|---|---|
| 東帝汶 | 落地簽入境 |
| 中國 | 簽證入境 |
| 中非共和國 | 簽證入境 |
| 丹麥 | 免簽目的國 / 90 days |
| 烏克蘭 | 免簽目的國 / 90 days |
| 烏茲別克斯坦 | eVisa |
| 烏干達 | visa on arrival / eVisa |
| 烏拉圭 | 免簽目的國 |
| 乍得 | 簽證入境 |
| 也門 | 簽證入境 |
| 亞美尼亞 | visa on arrival / eVisa / 7 days |
| 以色列 | 免簽目的國 |
| 伊拉克 | 簽證入境 |
| 伊朗 | visa on arrival / eVisa |
| 伯利茲 | 免簽目的國 |
| 佛得角 | 落地簽入境 |
| 俄羅斯聯邦 | 免簽目的國 |
| 保加利亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 克羅地亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 岡比亞 | 免簽目的國 |
| 冰島 | 免簽目的國 / 90 days |
| 幾內亞 | 簽證入境 |
| 幾內亞比紹 | visa on arrival / eVisa |
| 列支敦士登 | 免簽目的國 / 90 days |
| 剛果 | 簽證入境 |
| 剛果(民主黨) | 簽證入境 |
| 利比亞 | 簽證入境 |
| 利比里亞 | 簽證入境 |
| 加拿大 | 簽證入境 |
| 加納 | 簽證入境 |
| 加蓬 | eVisa |
| 匈牙利 | 免簽目的國 / 90 days |
| 南蘇丹 | 簽證入境 |
| 南非 | 簽證入境 |
| 博茨瓦納 | 免簽目的國 |
| 卡塔爾 | eVisa |
| 盧旺達 | visa on arrival / eVisa |
| 盧森堡 | 免簽目的國 / 90 days |
| 印度 | eVisa |
| 印度尼西亞 | 免簽目的國 |
| 危地馬拉 | 免簽目的國 |
| 厄瓜多爾 | 免簽目的國 / 90 days |
| 厄立特里亞 | 簽證入境 |
| 敘利亞 | 簽證入境 |
| 古巴 | 免簽目的國 / 30 days |
| 臺灣 | 免簽目的國 |
| 吉爾吉斯斯坦 | eVisa |
| 吉布提 | eVisa |
| 哈薩克斯坦 | 簽證入境 |
| 哥倫比亞 | 免簽目的國 |
| 哥斯達黎加 | 免簽目的國 / 90 days |
| 喀麥隆 | 簽證入境 |
| 圖瓦盧 | 落地簽入境 |
| 土庫曼斯坦 | 簽證入境 |
| 土耳其 | 免簽目的國 / 90 days |
| 圣盧西亞 | 免簽目的國 |
| 圣多美和普林西比 | eVisa |
| 圣文森特和格林納丁斯 | 免簽目的國 |
| 圣馬力諾 | 免簽目的國 / 90 days |
| 圭亞那 | 免簽目的國 / 90 days |
| 坦桑尼亞 | 免簽目的國 |
| 埃及 | visa on arrival / eVisa |
| 埃塞俄比亞 | eVisa |
| 基里巴斯 | 免簽目的國 |
| 塔吉克斯坦 | eVisa |
| 塞內加爾 | 免簽目的國 |
| 塞爾維亞 | 簽證入境 |
| 塞拉利昂 | 簽證入境 |
| 塞浦路斯 | 免簽目的國 / 90 days |
| 塞舌爾 | Tourist registration |
| 墨西哥 | 簽證入境 |
| 多哥 | 落地簽入境 |
| 多米尼克 | 免簽目的國 |
| 多米尼加共和國 | 免簽目的國 |
| 奧地利 | 免簽目的國 / 90 days |
| 委內瑞拉 | 免簽目的國 / 90 days |
| 孟加拉國 | 免簽目的國 / 90 days |
| 安哥拉 | 簽證入境 |
| 安提瓜和巴布達 | 免簽目的國 / 180 days |
| 安道爾 | 免簽目的國 / 90 days |
| 密克羅尼西亞 | 免簽目的國 |
| 尼加拉瓜 | 免簽目的國 |
| 尼日利亞 | 簽證入境 |
| 尼日爾 | 簽證入境 |
| 尼泊爾 | 落地簽入境 |
| 巴勒斯坦 | 免簽目的國 |
| 巴哈馬 | 免簽目的國 |
| 巴基斯坦 | 簽證入境 |
| 巴巴多斯 | 免簽目的國 / 180 days |
| 巴布亞新幾內亞 | 簽證入境 |
| 巴拉圭 | 簽證入境 |
| 巴拿馬 | 免簽目的國 |
| 巴林 | eVisa |
| 巴西 | 免簽目的國 |
| 布基納法索 | 簽證入境 |
| 布隆迪 | 簽證入境 |
| 希臘 | 免簽目的國 / 90 days |
| 帕勞 | 落地簽入境 |
| 德國 | 免簽目的國 / 90 days |
| 意大利 | 免簽目的國 / 90 days |
| 所羅門群島 | 落地簽入境 |
| 拉脫維亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 挪威 | 免簽目的國 / 90 days |
| 捷克 | 免簽目的國 / 90 days |
| 摩爾多瓦 | eVisa |
| 摩洛哥 | 簽證入境 |
| 摩納哥 | 免簽目的國 / 90 days |
| 文萊 | 簽證入境 |
| 斐濟 | 免簽目的國 |
| 斯威士蘭 | 簽證入境 |
| 斯洛伐克 | 免簽目的國 / 90 days |
| 斯洛文尼亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 斯里蘭卡 | 電子旅行證 |
| 新加坡 | 免簽目的國 |
| 新西蘭 | 簽證入境 |
| 日本 | 簽證入境 |
| 智利 | 免簽目的國 |
| 朝鮮 | 簽證入境 |
| 柬埔寨 | visa on arrival / eVisa |
| 格林納達 | 免簽目的國 |
| 格魯吉亞 | eVisa |
| 梵蒂岡城 | 免簽目的國 / 90 days |
| 比利時 | 免簽目的國 / 90 days |
| 毛里塔尼亞 | 落地簽入境 |
| 毛里求斯 | 免簽目的國 |
| 湯加 | 落地簽入境 |
| 沙特阿拉伯 | 簽證入境 |
| 法國 | 免簽目的國 / 90 days |
| 波蘭 | 免簽目的國 / 90 days |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 免簽目的國 |
| 泰國 | 簽證入境 |
| 津巴布韋 | 免簽目的國 |
| 洪都拉斯 | 免簽目的國 |
| 海地 | 免簽目的國 / 90 days |
| 澳大利亞 | eVisa |
| 澳門 | 落地簽入境 |
| 愛爾蘭 | 免簽目的國 |
| 愛沙尼亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 牙買加 | 免簽目的國 |
| 特立尼達和多巴哥 | 免簽目的國 |
| 玻利維亞 | visa on arrival / eVisa |
| 瑙魯 | 簽證入境 |
| 瑞典 | 免簽目的國 / 90 days |
| 瑞士 | 免簽目的國 / 90 days |
| 瓦努阿圖 | 免簽目的國 |
| 白俄羅斯 | 簽證入境 |
| 科威特 | 簽證入境 |
| 科摩羅 | 落地簽入境 |
| 科特迪瓦 | Pre-enrolment |
| 科索沃 | 免簽目的國 |
| 秘魯 | 免簽目的國 |
| 突尼斯 | 免簽目的國 |
| 立陶宛 | 免簽目的國 / 90 days |
| 索馬里 | 落地簽入境 |
| 約旦 | 落地簽入境 |
| 納米比亞 | 簽證入境 |
| 緬甸 | 簽證入境 |
| 羅馬尼亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 美國 | 簽證入境 |
| 老撾 | 落地簽入境 |
| 肯尼亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 芬蘭 | 免簽目的國 / 90 days |
| 蘇丹 | 簽證入境 |
| 蘇里南 | 免簽目的國 / 90 days |
| 英國 | 免簽目的國 |
| 荷蘭 | 免簽目的國 / 90 days |
| 莫桑比克 | 落地簽入境 |
| 萊索托 | 免簽目的國 / 90 days |
| 菲律賓 | 免簽目的國 |
| 薩爾瓦多 | 免簽目的國 |
| 薩摩亞 | 落地簽入境 |
| 葡萄牙 | 免簽目的國 / 90 days |
| 蒙古 | 簽證入境 |
| 西班牙 | 免簽目的國 / 90 days |
| 貝寧 | visa on arrival / eVisa |
| 贊比亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 赤道幾內亞 | 簽證入境 |
| 越南 | 簽證入境 |
| 阿塞拜疆 | 簽證入境 |
| 阿富汗 | 簽證入境 |
| 阿爾巴尼亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 簽證入境 |
| 阿曼 | 簽證入境 |
| 阿根廷 | 免簽目的國 / 90 days |
| 阿爾及利亞 | 簽證入境 |
| 韓國 | 免簽目的國 |
| 香港 | 免簽目的國 |
| 馬其頓(FYROM) | 免簽目的國 |
| 馬爾代夫 | 落地簽入境 |
| 馬拉維 | 免簽目的國 / 90 days |
| 馬來西亞 | 免簽目的國 / 90 days |
| 馬紹爾群島 | 簽證入境 |
| 馬耳他 | 免簽目的國 / 90 days |
| 馬達加斯加 | 落地簽入境 |
| 馬里 | 簽證入境 |
| 黎巴嫩 | 落地簽入境 |
| 黑山 | 免簽目的國 |
圣基茨和尼維斯
塞浦路斯
瓦努阿圖
墨西哥
哥斯達黎加
澳大利亞
圣盧西亞
菲律賓
希臘
巴拉圭
美國
加拿大
中國
格林納達
馬達加斯加
格魯吉亞
南蘇丹
岡比亞
丹麥
阿根廷
津巴布韋
哥倫比亞
剛果(民主黨)
剛果
古巴
不丹
臺灣
中非共和國
智利
乍得
贊比亞
越南
約旦
英國
印度尼西亞
印度
意大利
以色列
伊朗
伊拉克
也門
亞美尼亞
牙買加
敘利亞
匈牙利
新西蘭
新加坡
香港
西班牙
烏茲別克斯坦
烏拉圭
烏克蘭
烏干達
文萊
委內瑞拉
危地馬拉
土庫曼斯坦
土耳其
圖瓦盧
突尼斯
特立尼達和多巴哥
湯加
坦桑尼亞
泰國
塔吉克斯坦
索馬里
所羅門群島
蘇里南
蘇丹
斯威士蘭
斯洛文尼亞
斯洛伐克
斯里蘭卡
圣文森特和格林納丁斯
圣馬力諾
圣多美和普林西比
沙特阿拉伯
塞舌爾
塞內加爾
塞拉利昂
塞爾維亞
薩爾瓦多
薩摩亞
瑞士
瑞典
日本
葡萄牙
帕勞
挪威
尼日利亞
尼日爾
尼加拉瓜
尼泊爾
瑙魯
南非
納米比亞
莫桑比克
摩納哥
摩洛哥
摩爾多瓦
緬甸
密克羅尼西亞
秘魯
孟加拉國
蒙古
毛里塔尼亞
毛里求斯
馬紹爾群島
馬其頓(FYROM)
馬里
馬來西亞
馬拉維
馬耳他
馬爾代夫
羅馬尼亞
盧旺達
盧森堡
列支敦士登
利比亞
利比里亞
立陶宛
黎巴嫩
老撾
萊索托
拉脫維亞
肯尼亞
克羅地亞
科威特
科特迪瓦
科索沃
科摩羅
卡塔爾
喀麥隆
津巴布韋
捷克
柬埔寨
加蓬
加納
幾內亞比紹
幾內亞
吉爾吉斯斯坦
吉布提
基里巴斯
洪都拉斯
黑山
荷蘭
韓國
海地
哈薩克斯坦
圭亞那
佛得角
芬蘭
斐濟
梵蒂岡城
法國
厄立特里亞
厄瓜多爾
俄羅斯聯邦
多米尼克
多米尼加共和國
多哥
東帝汶
德國
赤道幾內亞
朝鮮
布隆迪
布基納法索
博茨瓦納
伯利茲
玻利維亞
波斯尼亞和黑塞哥維那
波蘭
冰島
比利時
貝寧
保加利亞
白俄羅斯
巴西
巴拿馬
巴林
巴勒斯坦
巴基斯坦
巴哈馬
巴布亞新幾內亞
巴巴多斯
澳門
奧地利
安提瓜和巴布達
安哥拉
安道爾
愛沙尼亞
愛爾蘭
埃塞俄比亞
埃及
阿爾巴尼亞
阿爾及利亞
阿富汗
阿拉伯聯合酋長國
阿曼
阿塞拜疆